2004-2005赛季渝联联赛
一、比分表
对阵表 | 大伟 | v张波v | Z | 右脚劳尔 | road | 伯纳乌 | 气体蛇 | SM之王 | 李响 | |
大伟 | 主 | - | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:2 |
客 | 4:4 | 5:3 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | ||
v张波v | 主 | 4:4 | - | 4:1 | 6:2 | 2:5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4 |
客 | 3:4 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | ||
Z | 主 | 3:5 | 0:3 | - | 3:1 | 2:4 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:2 |
客 | 1:3 | 1:4 | 3:0 | 1:6 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | ||
右脚劳尔 | 主 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | - | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
客 | 0:3 | 2:6 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | ||
road | 主 | 3:2 | 0:5 | 6:1 | 3:0 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 |
客 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | ||
邓可 | 主 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | - | 0:0 | 0:0 | 0:3 |
客 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | ||
气体蛇 | 主 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | - | 0:0 | 1:5 |
客 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | ||
SM之王 | 主 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - | 0:4 |
客 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | ||
李响 | 主 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | - |
客 | 2:2 | 4:7 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 4:0 |
二、积分表
名次 | ID | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | road | 16 | 13 | 2 | 1 | 81% | 47 | 16 | 31 | 41 |
2 | v张波v | 16 | 12 | 2 | 2 | 75% | 55 | 22 | 33 | 38 |
3 | 大伟 | 16 | 9 | 4 | 3 | 56% | 44 | 24 | 20 | 31 |
4 | 李响 | 16 | 9 | 3 | 4 | 56% | 39 | 25 | 14 | 30 |
5 | Z | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 34 | 30 | 4 | 25 |
6 | 邓可 | 16 | 1 | 7 | 8 | 6% | 4 | 27 | -23 | 10 |
7 | 右脚劳尔 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0% | 6 | 29 | -23 | 8 |
8 | SM之王 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0% | 1 | 27 | -26 | 7 |
9 | 气体蛇 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0% | 1 | 31 | -30 | 6 |
![]() |
渝联04'-05'赛季联赛冠军——road |